Pracownia temperatury
wzorcowanie termometrów elektrycznych i wskazówkowych, szklanych cieczowych, termometrów radiacyjnych oraz elektryczna symulacja wielkości fizycznych
| Obiekt wzorcowania | Wzorcowanie w siedzibie Laboratorium | Wzorcowanie w siedzibie Klienta |
|---|---|---|
| Termometry elektryczne (w tym elektroniczne) | (- 30 ÷ 260) °C | (-20 ÷ 200) °C |
| Termometry elektryczne (z rejestracją temperatury) | (- 30 ÷ 260) °C | |
| Pirometry i kamery termowizyjne | (-15 ÷ 500) °C. | |
| Wskaźniki (mierniki) temperatury w tym regulatory temperatury | symulacja czujników rezystancyjnych (- 200 ÷ 850) °C symulacja czujników termoelementów (- 200 ÷ 1820) °C. | |
| Czujniki termometrów rezystancyjnych | (- 30 ÷ 200) °C | |
| Termometry szklane cieczowe | (- 30 ÷ 200) °C | |
| Termometry wskazówkowe (bimetaliczne, dylatacyjne, manometryczne) | (0 ÷ 200) °C | |
| Komory klimatyczne i komory termostatyczne | (-30 ÷ 200) °C | (- 30 ÷ 200) °C |
| Komory do sterylizacji parowej (np. autoklawy) | (0 ÷ 140) °C | (0 ÷ 140) °C. |
| Termostaty cieczowe | (-30 ÷ 200) °C | (- 30 ÷ 200) °C. |

PL
DE
EN